341N11-8993-4889803D
| Loại van: | 3/2-5/2 Way |
| Loại vật liệu cách nhiệt: | F 155 °C |
| Kích cỡ lỗ cữ: | 4 mm |
| Coil Temperature Range: | -40°C +50°C |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật: | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator |
| Hệ số lưu lượng 1: | 600 l/min |
| Nhiệt độ dung dịch tối đa: | +80°C |
| Chức năng: | SPRING RETURN |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật ATEX: | - |
| Điện áp cấp nguồn: | 220-230V 50Hz |
| Áp suất vận hành tối đa: | 10 bar |
| Áp suất vận hành tối thiểu: | 2 bar |
| Kích cỡ cổng: | G 1/8 - G 1/4 |
| Loại phát động: | Pilot Operated |
| Loại cổng: | Namur |
| Vật liệu thân: | Anodized Aluminium |
| Truyền thông: | Air |
| Nhiệt độ dung dịch tối thiểu: | -25 °C |
| Chất liệu vòng bít: | NBR |
| Tiêu thụ công suất cuộn dây: | 2 W |
| Đấu nối điện: | 2 P + E Plug According to EN 175301-803 Type B |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật cuộn dây: | CE - EAC |
| 347N11-8993-481180C2 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | |
| 341N01 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N01-4826063D | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 220-230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex mb IIC T4 / T5 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +85°C / +65°C |
| 341N01-482606C2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex mb IIC T4 / T5 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +85°C / +65°C |
| 341N01-8993 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N01-8993-4810453D | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 220-230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-481045C2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-4889800A | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 110-115V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-4889803D | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 220-230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-488980A2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-488980A4 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 48V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-488980C2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-488980C5 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 110V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N01-8993-495865C2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 3 G Ex nAc nCc IIC T5 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +50°C | -40°C +50°C |
| 341N02 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N02-8993-488980C2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N11 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N11-8993-4810450A | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 110-115V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N11-8993-481045C2 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N11-8993-4889803D | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 220-230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N11-8993-488980A2 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 24V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N11-8993-488980C2 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N12-8993-481045C2 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N21 | With manual override - In line operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N21-2995-495870C2 | With manual override - In line operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 3 G Ex nAc nCc IIC T3/T4 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +65°C / +50°C |
| 341N2190 | Intrinsically safe - Manual override - In line operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +55°C | - |
| 341N22 | With manual override - In line operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N22-2995-481865C2 | With manual override - In line operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N22-2995-492453C2 | With manual override - In line operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N31 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N31-2995 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N31-2995-4818653D | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 220-230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N31-2995-481865C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N31-2995-492453C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N31-4270-481000C7 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 220V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N31-4538-481000C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N31-4833713D | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 220-230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex eb IIC T4 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +65°C |
| 341N31-483371C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex eb IIC T4 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +65°C |
| 341N31-49364060C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G Ex db mb IIC T4/T5 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +40°C | -40°C +75°C / +40°C |
| 341N31-495905C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G Ex db mb IIC T4 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C |
| 341N31-495905F4 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G Ex db mb IIC T4 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C |
| 341N3102 | Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N3108 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3108-2995-481865C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +50°C |
| 341N3108-2995-492453C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +50°C |
| 341N3108-49364060C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G Ex db mb IIC T4/T5 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +75°C / +40°C |
| 341N3108-495905C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G Ex db mb IIC T4 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C |
| 341N3128 | Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3190 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3190-2995-48358001N7 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G Ex ia IIC T6 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +55°C | -40°C +55°C |
| 341N3190-2995-48396001N7 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G - Ex ia IIC - T6 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +55°C | -40°C +55°C |
| 341N3196 | Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3196-495910N7 | Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G - Ex ia IIC - T4 / T5 / T6 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C / +75°C / +65°C |
| 341N3197 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3197-2995-482740C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +50°C |
| 341N3197-2995-496125C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 3 G Ex nAc nCc IIC T5/T6 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +65°C / +50°C |
| 341N3197-495900C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex db mb IIC T4 / T5 / T6 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C / +65°C / +55°C |
| 341N3197-495900F4 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 230V 50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex db mb IIC T4 / T5 / T6 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C / +55°C / +40°C |
| 341N3197-495910N7 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G - Ex ia IIC - T4 / T5 / T6 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C / +75°C / +65°C |
| 341N32 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N32-2995-481865C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +50°C |
| 341N32-495905C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | II 2 G Ex db mb IIC T4 | 10 bar | H 180 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | -40°C +80°C |
| 341N3202 | Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N3232 | Pilot seat in FKM - Beryllium Shading ring | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| 341N3290 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +75°C | - |
| 341N3290-2995-48358001N7 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | II 1 G Ex ia IIC T6 | 10 bar | F 155 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +55°C | -40°C +55°C |
| 341N3296 | Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3297 | Pilot seat in PUR - Manual override | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| 341N3297-495900C2 | Pilot seat in PUR - Manual override | 8 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | II 2 G - Ex db mb IIC T4 / T5 / T6 | 10 bar | H 180 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +65°C | -40°C +80°C / +65°C / +55°C |
| 341NS8711-2995-48358001N7 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G Ex ia IIC T6 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +55°C | -40°C +55°C |
| 342N11 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 400 l/min | W1 CLOSED CENTER POSITION | +80°C | - |
| 342N33 | With manual override - Perpendicular operators | 7 mm | 2.5 bar AC/DC | - | 5/3 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1250 l/min | W1 CLOSED CENTER POSITION | +50°C | - |
| 343N03 | With manual override - In line operators | 7 mm | 3 bar AC/DC | - | 5/3 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1250 l/min | W3 EXHAUSTED IN CENTER POSITION | +50°C | - |
| 347N11 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | |
| 347N11-8993-488980C2 | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | |
| 347N31 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | - |
| 347N31-4538-481000C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | -40°C +50°C |
| 347N3190 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar DC | - | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +75°C | - |
| 347N3190-2995-48358001N7 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G Ex ia IIC T6 | 10 bar | F 155 °C | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +55°C | -40°C +55°C |
| 347N3196 | Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +65°C | - |
| 347N3197 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +65°C | - |
| 347N32 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | - |
| 347N32-2995-482725C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | H 180 °C | 1400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | -40°C +50°C |
| 541N01 | - | 4 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar AC/DC | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| U341N3250 | Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | 3/8 NPT - 1/4 NPT | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | - |
| U341N3292 | Intrinsically safe - Perpendicular operator - pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar DC | - | 3/2-5/2 Way | 3/8 NPT - 1/4 NPT | - | 10 bar DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +65°C | - |
| U341N3295 | Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar DC | - | 3/2-5/2 Way | 3/8 NPT - 1/4 NPT | - | 10 bar DC | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +75°C | - |
| U347N3250 | Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 8 mm | 2 bar AC/DC | - | 3/2-5/2 Way | 3/8 NPT - 1/4 NPT | - | 10 bar AC/DC | - | 1400 l/min | DUAL SOLENOIDS | +80°C | - |
| 341N01-8993-4889806J | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 110 - 115V/60Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N01-8993-488980B2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V/60Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N01-8993-495865A2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V/50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 3 G - Ex nAc nCc IIC T5 | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N02-8993-4889803D | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 8 mm | 2 bar | 220-230V/50Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N12 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 8 mm | 2 bar | - | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | - | 10 bar | - | 1400 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N21-2995-481865C2 | With captured exhaust - Manual override - In line operator | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N31-2995-491514C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in FKM | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | F 155 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N3108-2995-495870C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 3 G - Ex nAc nCc IIC T3/T4 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | |
| 341N3108-492190C2 | With manual override - Perpendicular operator - Pilot seat in PUR | 4 mm | 2 bar | 24V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 2 G - Ex eb mb IIC T3/T4 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +65°C | |
| 341N3130 | - | 4 mm | 2 bar | - | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | - | 10 bar | - | 600 l/min | SPRING RETURN | +80°C | |
| 341N3190-48865001N7 | - | 4 mm | 2 bar | 28V DC | 3/2-5/2 Way | G 1/8 - G 1/4 | II 1 G - Ex ia IIC T6 | 10 bar | H 180 °C | 600 l/min | SPRING RETURN | +55°C | |
| 341N3297-495900K8 | - | 8 mm | 2 bar | 115V/60Hz | 3/2-5/2 Way | G 1/4 | II 2 G - Ex db mb IIC T4/T5/T6 | 10 bar | H 180 °C | 1400 l/min | SPRING RETURN | +65°C |
341N11-8993-4889803D
| Loại van: | 3/2-5/2 Way |
| Loại vật liệu cách nhiệt: | F 155 °C |
| Kích cỡ lỗ cữ: | 4 mm |
| Coil Temperature Range: | -40°C +50°C |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật: | With captured exhaust - Manual override - Perpendicular operator |
| Hệ số lưu lượng 1: | 600 l/min |
| Nhiệt độ dung dịch tối đa: | +80°C |
| Chức năng: | SPRING RETURN |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật ATEX: | - |
| Điện áp cấp nguồn: | 220-230V 50Hz |
| Áp suất vận hành tối đa: | 10 bar |
| Áp suất vận hành tối thiểu: | 2 bar |
| Kích cỡ cổng: | G 1/8 - G 1/4 |
| Loại phát động: | Pilot Operated |
| Loại cổng: | Namur |
| Vật liệu thân: | Anodized Aluminium |
| Truyền thông: | Air |
| Nhiệt độ dung dịch tối thiểu: | -25 °C |
| Chất liệu vòng bít: | NBR |
| Tiêu thụ công suất cuộn dây: | 2 W |
| Đấu nối điện: | 2 P + E Plug According to EN 175301-803 Type B |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật cuộn dây: | CE - EAC |